-
Gwarancja 5 lat
-
Wsparcie pozakupowe
-
FV z odroczonym terminem płatności dla szkół
934,15 zł
Cena netto dla placówek oświatowych (art. 83 ustawy o VAT)
Metody płatności:
G-Master GB3271QSU o przekątnej 32” oferuje rozdzielczość QHD (2560×1440), zapewniając dużo przestrzeni roboczej na ekranie i pozwalając jeszcze lepiej wczuć się w rozgrywkę. Matryca IPS zapewnia żywe kolory i szerokie kąty widzenia, zatem świetnie sprawdzi się w przypadki gier kooperacyjnych. Technologia FreeSync Premium zapewnia płynny obraz bez rozrywania i efektu ghostingu, dając większą kontrolę w dynamicznych momentach. Dodatkowo funkcja Black Tuner pozwala rozjaśnić ciemne partie ekranu, dzięki czemu łatwiej dostrzeżesz szczegóły ukryte w cieniach.
Częstotliwość odświeżania na poziomie 180Hz powoduje, że monitor jest w stanie odświeżyć sygnał do kilku razy częściej w porównaniu do standardowych monitorów. Dzięki temu uzyskiwana jest doskonała płynność obrazu oraz brak efektu smużenia nawet w czasie wyświetlania najbardziej wymagających grafik.
Szybkiczas reakcjito kwestia kluczowa w każdej rozgrywce. Dzięki niemu obraz pozostaje zawsze ostry, a wrażenia z gry niezapomniane. Absolutny MUST HAVE dla każdego rasowego gracza!
Dzięki rozdzielczości natywnej WQHD 2560 x 1440 (3,7 megapiksela) ten panel wyświetla niemal 77% więcej informacji niż w przypadku rozdzielczości Full HD
Światło niebieskie, jako część widma światła widzialnego jest czymś zupełnie naturalnym w przyrodzie, lecz naukowo udowodniono, że nadmierna ekspozycja na jego działania może powodować negatywne skutki w zdrowiu człowieka. Precyzując problemy zaczynać się mogą od suchości i pieczenia oczu aż po zwyrodnienia siatkówki i plamki żółtej. IIYAMA dba o zdrowie swoich Klientów, dlatego stosuje wbudowaną natywnie w monitor funkcję redukcji niebieskiego światła (Blue Light Reducer), która ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.
Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.
Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.
| Przekątna | 31.5", 80cm |
| Panel | IPS LED |
| Rozdzielczośćfizyczna | 2560x1440 (WQHD) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| KontrastACR | 80M:1 |
| Czas reakcji | 1ms |
| Kąty widzenia | ▷ 178° △ 178° |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 698.1 x 392.7mm, 27.5 x 15.5" |
| Synchronizacja pozioma | 30 - 360kHz |
| Odświeżanie | 180Hz |
| Kolory | 16.7mln |
| Plamka | 0.273mm |
| HDR | tak |
| Wejście sygnału | DisplayPortx1HDMIx2 |
| Porty USB | x4 ((2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 2x Type C (5Gbps, 7.5W)) |
| HDCP | tak |
| Wyjście słuchawkowe | tak |
| Flicker free | tak |
| Redukcja niebieskiego światła | tak |
| Języki menu OSD | EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Przyciski | Zasilanie, Menu, Regulacje / Głośność, Regulacje/ Skrót, Wybór wejść / Wyjście |
| Wbudowane głośniki | 2 x 4.5W |
| Udogodnienia | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |
| Parametry regulowane | regulacje obrazu (kontrast, jasność, OD,HDR,FreeSync,ACR, tryb nocny,redukcja niebieskiego światła, redukcja rozmycia ruchu, gamma), wybór wejść (wybór źródła), regulacje audio (głośność, wycisz), zapisz ustawienia użytkownika (tryby użytkownika), temperatura kolorów (6-osiowa, temperatura kolorów, ustawienia użytkownika, Black Tuner), regulacje obrazu (i-Style Colour, technologia X-Res, ostość, zakresHDMI, tryb direct drive, regulacje trybu wideo), język, ustawienia (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, tło menu OSD, wygaszenie OSD, logo startowe, dioda zasilania, DDC/CI, ładowanie przez USB), informacje, przywróć |
| System zarządzania kablami | tak |
| Adaptive Sync (FreeSync) | FreeSyncPremium - HDMI: 2560 x 1440 @48-144Hz, DP: 2560 x 1440 @48-180Hz |
| Regulacja wysokości | 150mm |
| Kąt pochylenia | 22° w górę; 5° w dół |
| Kolor | czarny, matowy |
| Standard VESA | 100 x 100mm |
| Zakres regulacji | wysokość, obrót, pochył |
| Pilot | tak |
| Kable | zasilający (1.8m), USB (1.5m),HDMI(1.5m), DP (1.8m) |
| Pozostałe | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
| Zasilacz | wewnętrzny |
| Zasilanie | AC 100 - 240 V, 50/60Hz |
| Zużycie energii | 35W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode |
| Klasa efektywności energetycznej | E |
| Certyfikaty | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
| Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 714 x 452 (602) x 245 (239.5)mm |
| Waga (bez pudła) | 9.4kg |
| Waga (z pudłem) | 11.9kg |
| Wymiary pudła szer. x wys. x gł. | 795 x 506 x 185mm |
| REACH SVHC | powyżej 0.1% ołowiu |
| Waga (bez stopy) | 6.7kg |
| Przekątna | 32" |
| Podmiot odpowiedzialny | iiyama Corporation, Wijkermeerstraat 8 2131 HA Hoofddorp The Netherlands phone: +31 204460404, email: reg@iiyama.com (GPRS Declaration) |
Steam
Cyfrowy uczeń
Druk 3D
Pracownie
Monitory
Laptopy, tablety, pc
Projektory i ekrany
Urządzenia wielofunkcyjne
Kabiny akustyczne
Panele akustyczne
Wirtualna rzeczywistość
Programy i narzędzia interaktywne
Podłogi interaktywne
Nagłośnienie i oświetlenie
Wirtualna gazetka szkolna
Place zabaw
Meble i krzesła
Urządzenia sieciowe
SkaneryNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się
Monitor iiyama G-Master Red Eagle GB3271QSU-B2 WQHD IPS 180Hz 1ms FreeSync Premium 2xHDMI 2xUSB-C DP
Otrzymaliśmy Twoje zapytanie o produkt:
Monitor iiyama G-Master Red Eagle GB3271QSU-B2 WQHD IPS 180Hz 1ms FreeSync Premium 2xHDMI 2xUSB-C DP
Odezwiemy się w ciągu 24 godzin roboczych.